四年來各大高校新開了198個材料類本科專業 猜猜哪個專業新增最多?
前段時間,教育部公布了2016年度普通高等學校本科專業備案和審批結果。為此,材料牛編輯根據教育部數據整理了近年來材料類本科專業變動情況。
近年來,高校新開材料類專業的數量在呈增長趨勢,隊伍越來越大。
材料科學與工程、新能源材料與器件、材料成型及控制工程是新開最多的三大材料專業。
以下為各材料專業歷年新增數量
專業 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
材料成型及控制工程 | 8 | 5 | 3 | 11 |
材料化學 | 5 | 4 | 3 | 5 |
材料科學與工程 | 8 | 9 | 22 | 9 |
粉體材料科學與工程 | 0 | 0 | 1 | 1 |
復合材料與工程 | 2 | 1 | 3 | 10 |
高分子材料與工程 | 2 | 7 | 4 | 2 |
功能材料 | 2 | 1 | 3 | 2 |
金屬材料工程 | 0 | 1 | 1 | 4 |
無機非金屬材料工程 | 0 | 2 | 0 | 3 |
新能源材料與器件 | 3 | 9 | 13 | 9 |
寶石及材料工藝學 | 3 | 2 | 4 | 0 |
材料物理 | 3 | 3 | 1 | 0 |
納米材料與技術 | 3 | 1 | 0 | 0 |
有增就有減。教育部每年都會撤銷一些專業,以下是2013年-2016年撤銷材料類專業高校名單
學校名稱 | 專業名稱 | 專業代碼 | 學位授予門類 | 修業年限 |
遼寧科技大學 | 金屬材料工程 | 80405 | 工學 | 四年 |
大連交通大學 | 材料物理 | 80402 | 工學 | 四年 |
大連交通大學 | 金屬材料工程 | 80405 | 工學 | 四年 |
南通大學 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 工學 | 四年 |
武漢生物工程學院 | 材料化學 | 80403 | 理學 | 四年 |
桂林理工大學 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 工學 | 四年 |
中國礦業大學 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 工學 | 四年 |
江西科技學院 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 工學 | 四年 |
三峽大學科技學院 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 工學 | 四年 |
廣西科技大學 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 工學 | 四年 |
以上內容根據教育部歷年數據整理。
材料牛編輯整理。
文章評論(0)